Veiktās autoratlīdzības sadales
Autordarbu lietotāji saskaņā ar licencēm ieskaita atlīdzību AKKA/LAA un iesniedz izmantoto darbu programmas. AKKA/LAA regulāri veic autoratlīdzības sadali un izmaksu tiesību īpašniekiem.
Lūdzam autorus ņemt vērā, ka, biedrībai pārskaitot autoram atlīdzību, banka var ieturēt komisijas maksu par bankas sniegto pakalpojumu – naudas pārskaitījumu.
Mēnesis | Sadalītā atlīdzība (pirms nodokļu nomaksas) | |||
2024. gads | ||||
Oktobris | 416 017.71 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 347 292.37 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 252 831.36 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 215 676.04 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 872 045.67 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 387 827.62 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 220 164.27 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 261 217.23 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 336 840.34 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 250 632.72 EUR | Skatīt vairāk | ||
2023. gads | ||||
Decembris | 1 834 815.51 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 576 680.98 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 500 348.69 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 195 053.61 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 291 429.31 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 361 592.96 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 575 424.47 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 277 770.44 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 163 601.71 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 265 093.64 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 225 908.67 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 287 907.30 EUR | Skatīt vairāk | ||
2022. gads | ||||
Decembris | 1 782 052.97 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 259 942.76 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 541 841.57 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 140 529.22 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 315 902.09 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 174 180.03 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 370 078.27 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 131 034.23 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 82 012.94 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 92 444.54 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 87 390.85 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 116 147.68 EUR | Skatīt vairāk | ||
2021. gads | ||||
Decembris | 1 192 477.24 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 528 513.75 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 100 451.42 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 337 395.18 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 46 917.49 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 51 780.58 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 578 970.90 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 51 003.59 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 137 169.47 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 70 178.97 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 91 698.60 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 74 998.80 EUR | Skatīt vairāk | ||
2020. gads | ||||
Decembris | 1 554 095.93 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 350 301.55 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 273 477.71 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 445 624.10 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 30 717.95 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 311 442.98 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 502 562.68 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 141 745.66 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 292 151.50 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 380 137.93 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 179 817.80 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 98 239.65 EUR | Skatīt vairāk | ||
2019. gads | ||||
Decembris | 1 514 106.43 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 754 476.94 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 249 335.17 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 149 393.69 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 416 828.84 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 91 302.42 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 474 862.54 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 332 186.46 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 161 787.54 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 173 136.17 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 173 262.30 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 61 584.52 EUR | Skatīt vairāk | ||
2018. gads | ||||
Decembris | 1 783 703.19 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 596 697.93 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 455 564.31 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 275 072.83 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 406 355.97 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 113 653.53 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 027 094.47 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 273 535.34 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 302 404.71 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 163 813.28 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 238 098.67 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 56 962.11 EUR | Skatīt vairāk | ||
2017. gads | ||||
Decembris | 1 672 759.99 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 206 946.56 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 422 980.48 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 71 265.19 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 50 509.49 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 414 573.54 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 085 450.77 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 144 362.27 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 87 479.43 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 205 634.75 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 73 312.97 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 101 558.80 EUR | Skatīt vairāk | ||
2016. gads | ||||
Decembris | 2 428 905.73 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 650 379.26 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 184 819.08 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 292 364.94 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 467 136.19 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 53 225.23 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 1 044 283.57 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 158 765.07 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 37 438.80 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 71 335.90 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 91 072.14 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 91 106.05 EUR | Skatīt vairāk | ||
2015. gads | ||||
Decembris | 1 953 788.96 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 398 725.34 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 523 215.81 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 550 511.07 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 75 201.00 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 518 184.77 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 420 573.30 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 92 138.27 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 92 243.38 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts |
84 518.06 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 134 650.81 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 73 566.52 EUR | Skatīt vairāk | ||
2014. gads | ||||
Decembris | 2 696 599.49 EUR | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 256 590.04 EUR | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 153 407.84 EUR | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 184 868.48 EUR | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 62 377.69 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 313 108.06 EUR | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 330 644.57 EUR | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 82 003.50 EUR | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 263 614.11 EUR | Skatīt vairāk | ||
Marts | 23 271.54 EUR | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 71 096.06 EUR | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 188 006.64 EUR | Skatīt vairāk | ||
2013. gads | ||||
Decembris | 967 149.01 LVL | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 1 442 45.83 LVL | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 199 179.62 LVL | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 451 456.15 LVL | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 404 521.42 LVL | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 45 170.18 LVL | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 135 786.85 LVL | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 31 433.07 LVL | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 385 220.61 LVL | Skatīt vairāk | ||
Marts | 51 895.91 LVL | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 48 262.57 LVL | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 68 125.37 LVL | Skatīt vairāk | ||
2012. gads | ||||
Decembris | 1 664 069.11 LVL | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 152 966.22 LVL | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 410 749.91 LVL | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 409 382.44 LVL | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 555 520.84 LVL | Skatīt vairāk | ||
Jūlijs | 129 041.60 LVL | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 379 311.45 LVL | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 41 527.58 LVL | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 400 789.78 LVL | Skatīt vairāk | ||
Marts | 18 984.34 LVL | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 101 808.25 LVL | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 122 556.75 LVL | Skatīt vairāk | ||
2011. gads | ||||
Decembris | 671 874.81 LVL | Skatīt vairāk | ||
Novembris | 158 907.24 LVL | Skatīt vairāk | ||
Oktobris | 129 342.35 LVL | Skatīt vairāk | ||
Septembris | 308 659.38 LVL | Skatīt vairāk | ||
Augusts | 23 105.15 LVL | Skatīt vairāk | ||
Jūnijs | 110 441.25 LVL | Skatīt vairāk | ||
Maijs | 29 389.58 LVL | Skatīt vairāk | ||
Aprīlis | 372 689.39 LVL | Skatīt vairāk | ||
Marts | 282 468.49 LVL | Skatīt vairāk | ||
Februāris | 65 498.26 LVL | Skatīt vairāk | ||
Janvāris | 41 338.27 LVL | Skatīt vairāk | ||
2010.gads | 3 353 179,63 LVL | Skatīt vairāk | ||
2009.gads | 3 151 135,89 LVL | Skatīt vairāk |